Receivable Accountant Là Gì
Trước kia có nhiều bạn đang hỏi mình về các từ viết tắt trong những văn bạn dạng các 1-1 từ giờ đồng hồ Anhtrong ngành kế toán tài chủ yếu nói tầm thường hômhnay tôiđã tập đúng theo lại một trong những các thuật ngữ đặc biệt giúp các chúng ta có thể tra cứu một cách dễ ợt hơn. Mời các bạn tham khảo.Bạn sẽ xem: Receivable accountant là gì
a.d; a/d | after date | sau kỳ hạn, đáo hạn kể từ ngày |
a.m | ante meridiem | buổi sáng (giờ) |
A.P | accounts payable | khoản nên trả |
A.R | accounts receivable | khoản nên thu |
A.w. | bairway bill | vận đơn hàng không |
A/A | articles of association | các điều lệ của hiệp hội |
A/c; | A/Caccount current | tài khoản vãng lai |
a/c; | acc;acctaccount | tài khoản |
a/o | account of | tài khoản của |
A/p | account paid | tài khoản sẽ thanh toán |
a/r; A/R | all risks (insurance) | mọi rủi ro khủng hoảng (bảo hiểm) |
a/s | at sight | khi xuất trình (thanh toán ăn năn phiếu séc, L/C) |
a/s | after sight | từ…. Ngày khi xuất trình |
A/S; A.S | account sales | tài khoản chào bán hàng |
a/w | actual weight | trọng lượng thực |
aar; AAR | against all risks | đề phòng các rủi ro |
Acc | accepted, acceptance | được đồng ý trả, việc đồng ý hối phiếu |
ad | advertisement | quảng cáo |
ad val | ad valorem | theo giá |
ADB | Asian Development Bank | Ngân hàng cách tân và phát triển Châu Á |
amt | amount | lượng, số lượng, số tiền |
App | approximate | xấp xỉ, ngay gần đúng |
appro | approval | thông qua |
ASAP | as soon as possible | càng nhanh chóng càng tốt |
avdp | avoir – du – poids | hệ thống đo trọng lượng Anh Mỹ |
Ave | avenue | đại lộ |
Bank of England | ngân mặt hàng Anh | |
B.B | bill – book | sổ hối hận phiếu, sổ ghi kỳ hạn thương phiếu |
B.H | bill of health | giấy chứng nhận kiểm dịch |
B.O | branch office | văn phòng đưa ra nhánh |
B.O | buyer”s option | quyền chọn lọc của fan mua |
b.p | by procuration | do sự ủy quyền |
B.P | bills payable | hối phiếu yêu cầu trả |
B/D | bank draft | chi phiếu rút tiền sinh sống ngân hàng |
b/d; b.d | brought down | mang xuống (kế toán) |
B/E | bill of entry | bản kê khai chi tiết ở hải quan |
B/E; b/e | bill of exchange | hối phiếu mến mại |
b/f; b.f; bf | brought forward | mang sang (kế toán) |
B/L | bill of lading | vận đơn |
b/o | brought over | mang sang trọng (kế toán) |
B/S | balance sheet | bảng tổng kết tài sản, bảng quyết toán |
B/V | book value | giá trị hạch toán |
bal | balance | số dư, sự cân bằn |
bar; bbl | barrel | thùng |
bbls/d | barrels per day | thùng/ngày |
bdl | bundle | bó |
Bk | bank | ngân hàng |
BOP | balance of payment | cán cân thanh toán |
BOT | balance of trade | cán cân nặng thương mại |
BR | bills receivable | hối phiếu nên thu |
BR | bank rate | tỷ suất ngân hàng |
Bros | brothers | anh em (dùng trong tên các hãng) |
bu | bushel | giạ (40 lít)(đ.vị đong thóc, gạo) |
c & f, C & F;c.f | cost and freight | giá hàng với cước phí |
C.A | chartered accountant | chuyên viên kế toán |
c.a.f | cost, assurance & freight | giá hàng, bảo hiểm và cước phí |
C.B | cash book | sổ thu chi, sổ chi phí mặt |
C.B.D | cash before delivery | trả tiền trước lúc giao hàng |
C.I.A | cash in advance | tiền trả trước |
c.i.f và c | cost, insurance, freightand commission | giá hàng, bảo hiểm, cước giá thành vàhoa hồng |
c.i.f & e | cost, insurance, freightand exchange | giá hàng, bảo hiểm, cước tổn phí vàhối đoái |
c.i.f & c | cost, insurance, freightand interest | giá hàng, bảo hiểm, cước chi phí và lãi cho người mua |
c.i.f; C.I.F | cost, insurance and freight | giá hàng, bảo hiểm và cước phí |
c.i | car load | xe đầy, toa đầy (hàng hóa) |
C.O.D | cash on delivery | trả chi phí khi dấn hàng |
C.P.A | certified public accountant | giám định viên kế toán |
C.W.O; c.w.o | cash with order | trả tiền lúc để hàng |
c/d | carried down | mang xuống (kế toán) |
c/f | carried forward | mang sang trọng (kế toán) |
C/N | credit note | giấy báo có |
C/N | circular note | chi phiếu du ngoạn (lưu động) |
c/o | care of | nhờ chuyển |
C/P | charter -party | hợp đồng thuê tàu |
C/R; C.R | at company”s risk | rủi ro do doanh nghiệp vận đưa chịu |
C/T | cable transfer | điện đưa tiền |
c/w | commercial weight | trọng lượng yêu đương mại |
CA | chief accountant | kế toán trưởng |
CA | commercial agent | đại diện mến mại |
CAD | cash against documents | trả tiền để nhận hội chứng từ |
cd; | cum divcum divident | kể cả chi phí lãi cổ phần |
cf | confer | đối chiếu với, so sánh với |
cge pd | carriage paid | cảng tầm giá đã trả |
ch.fwd | charges forward | trả tiền ngay trong khi nhận hàng |
ch.pd | charges paid | chi giá tiền đã trả |
ch.ppd | charges prepaid | chi giá tiền đã trả trước |
Change | exchange | thị trường bệnh khoán |
chq | cheque | séc |
Co | company | công ty |
consol | consolidated | tăng cường vốn |
contents | nội dung | |
conv | conversion | sự chuyển đổi (hối phiếu, hội chứng khoán) |
COR | cargo outtum report | biên bản hàng hỏng hỏng, đổ vỡ |
Corp | corporation | công ty |
COS | cash on shipment | trả tiền khi xếp mặt hàng xuống tàu |
CP | carriage paid | cước sẽ trả |
CPI | consumer price index | chỉ số giá thành lẻ |
CQ | commercial quality | chất lượng yêu mến mại |
cr | credit | tín dụng |
Cr | creditor | chủ nợ, trái chủ |
cum | cumulative | tích lũy |
curr.; curt | current | hiện tại, hiện nay thời |
LÀM BÀI chạy thử MIỄN PHÍ— CLICK HERE—
ĐĂNG KÝ tức thì ĐỂ LÀM BÀI test VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ tức thì TẠI ĐÂY
Antoree English được thành lập và hoạt động tại Singapore vì Antoree International Pte.Ltd với mô hình học trực tuyến đường 1 kèm 1 có sứ mệnh kết nối người học tập và fan dạy tiếng anh trên toàn cầm giới.